MARIA Site Coordinates
LOCATION        SITE    GEODETIC      CANOPUS EDFL*     L    INVLAT
                CODE   LAT   LONG     LAT    LONG
-------------------------------------------------------------------
Back            BACK  57.72 265.83   65.229 336.671    7.47   68.53
Contwoyto Lake  CONT  65.75 248.75   72.394 311.295   12.36   73.47
Dawson          DAWS  64.05 220.89   67.323 277.477    5.89   65.67
Eskimo Point    ESKI  61.11 265.95   68.621 336.465   10.20   71.75
Fort Churchill  FCHU  58.76 265.92   66.268 336.682    8.18   69.53
Fort McMurray   MCMU  56.66 248.79   63.233 315.304    5.49   64.74
Fort Simpson    FSIM  61.76 238.77   67.396 300.580    6.84   67.52
Fort Smith      FSMI  60.02 248.05   66.556 313.205    7.05   67.88
Gillam          GILL  56.38 265.36   63.883 336.205    6.66   67.20
Island Lake     ISLL  53.86 265.34   61.385 336.419    5.49   64.74
Pinawa          PINA  50.20 263.96   57.732 335.079    4.25   60.98
Rabbit Lake     RABB  58.22 256.32   65.333 324.380    6.94   67.69
Rankin Inlet    RANK  62.82 267.89   70.374 338.923   12.44   73.53
Taloyoak**      TALO  69.54 266.45   77.15  335.86    29.96   79.47
* EDFL ==> Eccentric Dipole Field Line traced coordinates.
           Calculated by Don Wallis, HIA/NRCC
           CANOTT::WALLIS or wallis@canott.dan.sp-agency.ca
** Available only after 25 Sept 1994.
...................................................................
Additional Information
LOCATION         ALT      B      BINCL   BDECL   TDECL  EDNORTH*
---------------------------------------------------------------
Back            0.098   60950.4 81.931   1.062   1.101  2.185583
Contwoyto Lk    0.483   60197.3 84.414  29.582  28.941 10.340828
Dawson          0.369   57761.8 77.919  30.797  29.283 17.114286
Eskimo Pt       0.008   60831.6 83.914  -1.323  -1.222  2.227292
Ft Churchill    0.024   60949.6 82.565   0.358   0.405  2.174081
Ft Mcmurray     0.369   60303.9 78.970  20.869  20.780  7.475617
Ft Simpson      0.169   59729.7 80.192  30.253  29.415 11.847925
Ft Smith        0.201   60504.3 81.021  24.018  23.772  8.459277
Gillam          0.145   60909.2 81.064   2.366   2.414  2.319540
Island Lake     0.236   60656.6 79.403   3.174   3.218  2.295382
Pinawa          0.275   59909.8 76.717   5.420   5.508  2.662605
Rabbit Lk       0.406   60894.9 81.298  14.798  14.916  5.424485
Rankin Inlet    0.019   60575.6 84.823  -7.514  -7.438  1.475624
*  Direction of Eccentric Dipole North from Geodetic North (+ve ==> CCW)
Terry Hughes, Ph.D.