Selected Quick Look Data.
*** TARGET:
AR 8301
| MEES/IVM | MEES/HSP | NSO/ASP | NSO/KP |
| 16:52-16:55 S16,E11 | No data on target | No observations | Fe I 8688 (full disk) 17:43 |
| He I 10830 (full disk) 18:53 | |||
| Ca II 8542 (full disk) 20:53 |
*** TARGET:
Filament
| MEES/IVM | MEES/HSP | NSO/ASP | NSO/KP |
| 17:19-17:21 S31,E14 | No data on target | No observations | Fe I 8688 (full disk) 17:43 |
| 17:37-17:54 S31,E14 | He I 10830 (full disk) 18:53 | ||
| 17:58-18:07 S31,E14 | He I 10830 (area scan) 19:40 | ||
| 18:13-18:19 S31,E14 | He I 10830 (area scan) 19:51 | ||
| 18:20-18:32 S31,E14 | Ca II 8542 (full disk) 20:53 | ||
| 18:38-18:44 S31,E14 | |||
| 19:03-19:15 S32,E11 | |||
| 19:19-19:28 S32,E11 | |||
| 19:28-19:40 S32,E11 | |||
| 19:47-19:53 S32,E11 | |||
| 20:03-20:05 S32,E11 | |||
| 20:24-20:29 S32,E10 | |||
| 20:39-20:42 S32,E10 | |||
| 20:42-20:54 S32,E10 | |||
| 21:01-21:07 S32,E10 | |||
| 21:16-21:19 S32,E10 | |||
| 21:27-21:38 S30,E11 | |||
| 21:48-21:51 S30,E11 | |||
| 21:51-22:03 S30,E11 | |||
| 22:03-22:15 S30,E11 | |||
| 22:16-22:28 S30,E11 | |||
| 22:42-22:54 S30,E11 | |||
| 22:57-23:06 S30,E11 | |||
| 23:06-23:18 S30,E11 |
*** TARGET:
AR 8301
| MEES/IVM | MEES/HSP | NSO/ASP | NSO/KP |
| 16:52-16:55 S19,W00 | No data on target | No observations | Fe I 8688 (full disk) 18:32 |
*** TARGET:
Filament
| MEES/IVM | MEES/HSP | NSO/ASP | NSO/KP |
| No data on target | No data on target | No observations | Fe I 8688 (full disk) 18:32 |
*** TARGET:
AR 8304
| MEES/IVM | MEES/HSP | NSO/ASP | NSO/KP |
| 17:33-17:36 S29,E06 | 19:57-21:21 S30,E05 | No data on target | Fe I 8688 (full disk) 18:32 |
| 18:07-18:10 S29,E06 | |||
| 22:38-22:40 S21,E45 |
*** TARGET:
AR 8307/8310
| MEES/IVM | MEES/HSP | NSO/ASP | NSO/KP |
| 17:20-17:23 N32,E62 | 18:42-18:47 N30,E59 | 16:30 N32,E64 | Fe I 8688 (full disk) 18:32 |
| 18:50-19:20 N30,E61 | 18:55-19:00 S00,W00 | ||
| 19:33-20:33 N30,E61 | 19:01-19:02 S00,W00 | ||
| 20:42-21:33 N31,E65 | 19:03-19:03 N30,E59 | ||
| 22:28-22:31 N32,E58 |
*** TARGET:
AR 8304
| MEES/IVM | MEES/HSP | NSO/ASP | NSO/KP |
| 17:10-17:13 S26,W07 | No data on target | 15:24:07 S30,E09(*) | Fe I 8688 (full disk) 16:10 |
| 17:31-17:43 S26,W05 | 15:44:28 S30,E10(*) | He I 10830 (full disk) 17:43 | |
| Ca II 8542 (full disk) 19:03 |
*** TARGET:
AR 8307/8310
| MEES/IVM | MEES/HSP | NSO/ASP | NSO/KP |
| 16:43-16:46 N22,E61 | 17:29-19:33 N29,E47 | 14:00:14 N31,W54 | Fe I 8688 (full disk) 16:10 |
| 17:56-18:59 N31,E51 | 14:18:55 N33,W54 | He I 10830 (full disk) 17:43 | |
| 19:03-20:04 N31,E51 | Ca II 8542 (full disk) 19:03 | ||
| 20:16-20:55 N31,E51 |
*** TARGET:
AR 8307/8310
| MEES/IVM | MEES/HSP | NSO/ASP | NSO/KP |
| 16:52-16:55 N31,E37 | No observations | 13:44:55 N31,E40 | Fe I 8688 (full disk) 15:21 |
| 16:55-16:58 N31,E37 | 14:08:44 N31,E40 | He I 10830 (full disk) 16:32 | |
| 17:25-18:16 N31,E37 | 14:31:53 N31,E40 | Ca II 8542 (full disk) 17:25 |
*** TARGET:
AR 8307/8310
| MEES/IVM | MEES/HSP | NSO/ASP | NSO/KP |
| No observations | No observations | 14:39:47 N32,E27 | Fe I 8688 (full disk) 15:40 |
| 15:06:00 N32,E27 | He I 10830 (full disk) 16:60 | ||
| 15:36:40 N32,E26 | Ca II 8542 (full disk) 21:06 |
*** TARGET:
AR 8307/8310
| MEES/IVM | MEES/HSP | NSO/ASP | NSO/KP |
| 16:57-17:00 N23,E24 | 16:42-18:59 N30,E11 | 14:11:40 N31,E14 | Fe I 8688 (full disk) 16:19 |
| 17:02-17:05 N31,E11 | 14:35:15 N31,E14 | ||
| 17:58-18:43 N31,E11 | 15:43:22 N31,E13 | ||
| 18:48-19:47 N31,E11 | 16:08:28 N31,E13 | ||
| 20:33-21:26 N32,E11 | 16:34:25 N31,E13 | ||
| 22:09-22:39 N31,E09 | |||
| 22:42-23:09 N31,E09 | |||
| 23:24-23:42 N31,E09 | |||
| 23:45-00:16 N31,E09 |
*** TARGET:
AR 8307
| MEES/IVM | MEES/HSP | NSO/ASP | NSO/KP |
| 16:49-16:52 N31,W00 | No observations | No observations | Fe I 8688 (full disk) 15:47 |
| 17:35-18:13 N31,W00 | He I 10830 (full disk) 17:03 | ||
| 19:05-19:17 N31,W00 |