HAO Staff Directory
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | printer friendly version | Employee Directory
|
|||||
| PUBLICATIONS Click for publications list |
NAME Click for personal web page |
PHONE (497 prefix) |
EMAIL @ucar.edu (except where noted) |
SECTION | ROOM (CG 1 except where noted.) |
| Beierle, Louise | x1599 | louise | AIM Admin | 2190 | ADS | astro-ph | Bhattacharyya, Ramit | x2186 | ramit | visitor | 2602 |
| ADS | | Brasseur, Guy | x1632 | brasseur | ESSL | 2117 |
| ADS | astro-ph | Burkepile, Joan | x1506 | iguana | C&H | 3609 |
| ADS | | Burns,Alan | x2178 | aburns | AIM | 2608 |
| ADS | | Card, Greg | x1597 | card | IG | 3656 |
| ADS | astro-ph | Casini, Roberto | x1508 | casini | LSA | 2664 |
| Centeno-Elliot, Rebecca | x1581 | rce | C&H | 3628 | |
| ADS | | Chang, Loren | 303-492-1142 | lorencha | visitor | 2154 |
| Cottar, Michiel | x1513 | visitor | 3191 | ||
| ADS | | Deng, Yue | x2191 | ydeng | NOAA visitor | 2186 |
| ADS | | de Toma, Giuliana | x1556 | detoma | C&H | 3612 |
| de Wijn, Alfred | x2171 | dwijn | LSA | 3620 | |
| ADS | astro-ph | Dikpati, Mausumi | x1512 | dikpati | SIV | 2656 |
| ADS | | Emery, Barbara | x1596 | emery | AIM | 2610 |
| ADS | astro-ph | Fan, Yuhong | x1575 | yfan | C&H | 3622 |
| ADS | | Fang, Tzu-Wei (Vicky) | x1572 | twfang | AIM-GRA | 2150 |
| ADS | | Foster, Ben | x1595 | foster | AIM | 2170 |
| ADS | astro-ph | Gibson, Sarah | x1587 | sgibson | C&H | 3618 |
| ADS | astro-ph | Gilman, Peter | x1546 | gilman | SIV | 2632 |
| ADS | astro-ph | Hagan, Maura | x1537 | hagan | AIM | 2132 (CG 1) 3132 (CG 2) 251(ML) |
| Hanchett, Carol | x1591 | hanchett | SCOSTEP | 2167 | |
| Hawkins, Wendy | x1552 | whawkins | HAO | 3156 | |
| ADS | astro-ph | Hill, Steve | x1561 | visitor (C&H) | 3193 | |
| ADS | astro-ph | Jackson, Steve | x6446 | jsteve | visitor | 2192 |
| Johnson, Bev | x2188 | beverlyj | Admin | 3140 | |
| Johnson, Rick | x1504 | swede | Division Admin III | 3144 | |
| Jones, Lance | x2670 | lj | CSMT | 3166 | |
| ADS | astro-ph | Judge, Phil | x1502 | judge | C&H | 2666 |
| ADS | astro-ph | Killeen, Tim | x2528 | killeen | AIM |
2118 |
| Knack, Amy | x2174 | knack | HAO | 3160 | |
| ADS | astro-ph | Knipp, Delores | x1547 | knipp | Sen Res Assoc | 2140 |
| ADS | astro-ph | Knölker, Michael | x1500 | knoe | Directorate | 3134 |
| Kolinski, Don | x1548 | kolinski | SIV | 3644 | |
| ADS | astro-ph | Koon, Darryl (MLSO) | 808-935-0533 | koon | IG | MLSO |
| ADS | astro-ph | Kubo, Masahito | x1534 | kubo | LSA | 3604 |
| ADS | astro-ph | Lecinski, Alice | x1523 | alice | IG | 3654 |
| ADS | astro-ph | Lee, Edwin | x1545 | edlee | visitor | |
| ADS | astro-ph | Lei, Jiuhou | x1584 | leijh | visitor | 2178 |
| ADS | astro-ph | Lites, Bruce | x1517 | lites | LSA | 3652 |
| ADS | astro-ph | Liu, Hanli | x1564 | liuh | AIM | 2662 |
| ADS | astro-ph | Low, Boon Chye | x1553 | low | C&H | 2658 |
| ADS | astro-ph | Lu, Gang | x1554 | ganglu | AIM | 2144 |
| ADS | astro-ph | Luan, Xiaoli | x1514 | luanxl | AIM | 2604 |
| Lull, Ron | x1559 | lull | IG | 3607 | |
| ADS | astro-ph | MacGregor, Keith | x1557 | kmac | SIV | 2648 |
| ADS | astro-ph | Markel, Rob | x1541 | markelrs | LSA | 3186 |
| ADS | astro-ph | Maute, Astrid | x1539 | maute | AIM | 2176 |
| ADS | astro-ph | Mayer, Leslie | x1515 | lmayer | NOAA visitor | |
| ADS | astro-ph | McInerney, Joe | x8073 | joemci | VIS | 2160 |
| ADS | astro-ph | McIntosh, Scott | x1544 | mscott | LSA | 3624 |
| ADS | astro-ph | Metcalfe, Travis | x8326 | travis | SIV | 3626 |
| ADS | astro-ph | Miesch, Mark | x1582 | miesch | SIV | 2638 |
| Millward, George | x2189 | visitor | 2146 | ||
| ADS | astro-ph | Nelson, Peter | x1527 | peten | IG | 3634 |
| Nesnadny, Kim | x1390 | kimn | CSMT | 3184 | |
| ADS | astro-ph | Odstrcil, Dusan | x1531 | odstrcil | NOAA visitor | 3128 |
| ADS | astro-ph | Qian, Liying | x1529 | lqian | AIM | 2606 |
| ADS | astro-ph | Rast, Mark | x1574 | mprast | visitor | 3607 |
| ADS | astro-ph | Rempel, Matthias | x1522 | rempel | SIV | 3662 |
| ADS | astro-ph | Richmond, Art | x1570 | richmond | AIM | 2164 |
| Rivas, Teresa | x1437 | rivas | Division Admin II | 3154 | |
| ADS | astro-ph | Roble, Ray | x1562 | roble | AIM | 2166 (CG 1) 252 (ML) |
| S | |||||
| ADS | astro-ph | Schmit, Don | x1220 | dschmit | Grad Res Assit (C&H) | 3195 |
| ADS | astro-ph | Schmitt, Peter | x1592 | schmitt | AIM | 2172 |
| ADS | astro-ph | Seagraves, Paul | x2175 | paul | 3104 | |
| Sewell, Scott | x1576 | sewell | IG | 3658 | |
| Shoub, Ed | x1520 | eshoub | visitor | 3192 | |
| ADS | astro-ph | Sitongia, Leonard | x2454 | sitongia | C&H | 3616 |
| ADS | astro-ph | Skumanich, Andy | x1528 | sku | LSA | 2644 |
| ADS | astro-ph | Solomon, Stan | x2179 | stans | AIM | 2130 |
| Stueben, Allen | 808-935-0533 | stueben | IG | MLSO (Hawaii) | |
| Summers, Rich | x1580 | rsummers | IG | 3648 | |
| ADS | astro-ph | Tian, Feng | x1573 | tian | visitor | 2183 |
| Tisone, Vic | x1519 | tisone | CSMT | 3176 | |
| ADS | astro-ph | Tomczyk, Steven | x1579 | tomczyk | C&H | 3632 |
| Trujillo, Adrian | x1578 | cuace | Admin | 3162 | |
| ADS | astro-ph | Waagan, Knut | x1558 | knutwa | Post Doc Fellow (AIM) | 3602 |
| ADS | astro-ph | Wang, Wenbin | x2177 | wbwang | AIM | 2612 |
| Watt, Andy | x1521 | watt | IG | 3664 | |
| ADS | astro-ph | White, Dick | x1591 | orw | SIV | 2167 |
| ADS | astro-ph | Wiltberger, Mike | x1532 | wiltbemj | AIM | 2184 |
| ADS | astro-ph | Wu, Qian | x2176 | qwu | AIM | 2660 |
| ADS | astro-ph | Yamashita, Chihoko | x2195 | yamashic | visitor | 2156 |
| Consultants: | |||||
| ADS | astro-ph | West, Patrick | x1560 | pwest | CEDAR | 3660 |
HIAC