* written by atomwr on Mon Feb 26 19:30:54 2024
S
* abnd  awgt
    7.20   32.06
* nk,nline,ncont,nrfix
       12       40        0        0
*       E cm-1    g   label                        ion  S   L   J   P  Lande G
         0.000  5.00  ' 2S2 2P4 3PE 2           '   9 1.0 1.0 2.0 0  1.5012e+00
      7985.000  3.00  ' 2S2 2P4 3PE 1           '   9 1.0 1.0 1.0 0  1.5012e+00
     10648.000  1.00  ' 2S2 2P4 3PE 0           '   9 1.0 1.0 0.0 0  1.0000e+00
     58295.000  5.00  ' 2S2 2P4 1DE 2           '   9 0.0 2.0 2.0 0  1.0000e+00
    122700.000  1.00  ' 2S2 2P4 1SE 0           '   9 0.0 0.0 0.0 0  1.0000e+00
    444987.000  5.00  ' 2S 2P5 3PO 2            '   9 1.0 1.0 2.0 1  1.5012e+00
    451995.000  3.00  ' 2S 2P5 3PO 1            '   9 1.0 1.0 1.0 1  1.5012e+00
    455890.000  1.00  ' 2S 2P5 3PO 0            '   9 1.0 1.0 0.0 1  1.0000e+00
   1783147.000  3.00  ' 2S2 2P3 (4S)  3S 3SO 1  '   9 1.0 0.0 1.0 1  2.0023e+00
   1844972.000  3.00  ' 2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 1  '   9 1.0 2.0 1.0 1  4.9884e-01
   1845200.000  5.00  ' 2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 2  '   9 1.0 2.0 2.0 1  1.1671e+00
   1845853.000  7.00  ' 2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 3  '   9 1.0 2.0 3.0 1  1.3341e+00
*   2S2 2P4 3PE 1                        2S2 2P4 3PE 2                             12520.047
   2   1 1.626e-07  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P4 3PE 0                        2S2 2P4 3PE 2                              9388.853
   3   1 6.595e-13  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P4 1DE 2                        2S2 2P4 3PE 2                              1715.413
   4   1 2.684e-08  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P4 1SE 0                        2S2 2P4 3PE 2                               814.996
   5   1 6.309e-12  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P5 3PO 2                         2S2 2P4 3PE 2                               224.726
   6   1 1.008e-01  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P5 3PO 1                         2S2 2P4 3PE 2                               221.241
   7   1 3.454e-02  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (4S)  3S 3SO 1               2S2 2P4 3PE 2                                56.081
   9   1 5.032e-02  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 1               2S2 2P4 3PE 2                                54.201
  10   1 1.071e-02  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 2               2S2 2P4 3PE 2                                54.195
  11   1 2.172e-03  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 3               2S2 2P4 3PE 2                                54.175
  12   1 6.042e-02  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P4 3PE 0                        2S2 2P4 3PE 1                             37541.364
   3   2 6.577e-08  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P4 1DE 2                        2S2 2P4 3PE 1                              1987.676
   4   2 1.298e-08  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P4 1SE 0                        2S2 2P4 3PE 1                               871.726
   5   2 2.549e-08  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P5 3PO 2                         2S2 2P4 3PE 1                               228.832
   6   2 5.527e-02  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P5 3PO 1                         2S2 2P4 3PE 1                               225.220
   7   2 3.373e-02  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P5 3PO 0                         2S2 2P4 3PE 1                               223.262
   8   2 4.545e-02  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (4S)  3S 3SO 1               2S2 2P4 3PE 1                                56.333
   9   2 4.650e-02  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 1               2S2 2P4 3PE 1                                54.437
  10   2 2.600e-02  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 2               2S2 2P4 3PE 1                                54.430
  11   2 3.746e-02  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P4 1DE 2                        2S2 2P4 3PE 0                              2098.102
   4   3 2.326e-12  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P5 3PO 1                         2S2 2P4 3PE 0                               226.579
   7   3 1.334e-01  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (4S)  3S 3SO 1               2S2 2P4 3PE 0                                56.418
   9   3 4.701e-02  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 2               2S2 2P4 3PE 0                                54.509
  11   3 9.714e-02  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P4 1SE 0                        2S2 2P4 1DE 2                              1552.674
   5   4 5.552e-10  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P5 3PO 2                         2S2 2P4 1DE 2                               258.604
   6   4 6.213e-04  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P5 3PO 1                         2S2 2P4 1DE 2                               254.001
   7   4 1.827e-05  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (4S)  3S 3SO 1               2S2 2P4 1DE 2                                57.976
   9   4 9.393e-05  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 1               2S2 2P4 1DE 2                                55.970
  10   4 4.139e-05  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 2               2S2 2P4 1DE 2                                55.963
  11   4 7.253e-04  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 3               2S2 2P4 1DE 2                                55.942
  12   4 4.804e-04  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P5 3PO 1                         2S2 2P4 1SE 0                               303.679
   7   5 4.973e-04  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (4S)  3S 3SO 1               2S2 2P4 1SE 0                                60.225
   9   5 3.833e-06  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 2               2S2 2P4 1SE 0                                58.055
  11   5 1.324e-03  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 1               2S 2P5 3PO 2                                 71.429
  10   6 9.375e-08  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 2               2S 2P5 3PO 2                                 71.418
  11   6 7.559e-08  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 3               2S 2P5 3PO 2                                 71.384
  12   6 2.077e-07  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 1               2S 2P5 3PO 1                                 71.789
  10   7 7.810e-09  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 2               2S 2P5 3PO 1                                 71.777
  11   7 2.403e-07  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 3               2S 2P5 3PO 1                                 71.743
  12   7 1.697e-07  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P3 (2D)  3S 3DO 1               2S 2P5 3PO 0                                 71.990
  10   8 1.673e-07  30  30.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
* WRITTEN BY COLWR ON Mon Feb 26 19:30:54 2024
* ATOM IS    S
GENCOL
TEMP
       5      1000.00      10000.0      100000.  1.00000e+06  1.00000e+07
OHM
       1       2     0.149587     0.149474     0.148345     0.138013
    0.0950186
OHM
       1       3    0.0330690    0.0330601    0.0329717    0.0321643
    0.0292717
OHM
       1       4     0.169075     0.168848     0.166603     0.146529
    0.0653194
OHM
       1       5    0.0219664    0.0219340    0.0216145    0.0188169
   0.00779615
OHM
       1       6      1.11243      1.11632      1.15358      1.41789
      2.18703
OHM
       1       7     0.377648     0.378971     0.391607     0.479131
     0.734151
OHM
       1       8   0.00401140   0.00400605   0.00395303   0.00347676
   0.00157957
OHM
       1       9   0.00807594   0.00816524   0.00904246    0.0166537
    0.0583586
OHM
       1      10   0.00156588   0.00156482   0.00155444   0.00147347
   0.00154060
OHM
       1      11   0.00472102   0.00473914   0.00491802   0.00652694
    0.0161439
OHM
       1      12    0.0121496    0.0122360    0.0130839    0.0204378
    0.0623558
OHM
       2       3    0.0617010    0.0616196    0.0608167    0.0537061
    0.0245910
OHM
       2       4     0.109883     0.109731     0.108228    0.0949540
    0.0416717
OHM
       2       5    0.0158474    0.0158244    0.0155971    0.0135812
   0.00558125
OHM
       2       6     0.370150     0.371494     0.384337     0.474164
     0.736911
OHM
       2       7     0.230789     0.231589     0.239221     0.292080
     0.443622
OHM
       2       8     0.293817     0.294860     0.304852     0.375331
     0.583457
OHM
       2       9   0.00442876   0.00448047   0.00498693   0.00932078
    0.0330766
OHM
       2      10   0.00319489   0.00321187   0.00337863   0.00484011
    0.0133077
OHM
       2      11   0.00458878   0.00463171   0.00505260   0.00867637
    0.0291560
OHM
       2      12   0.00193062   0.00192721   0.00189353   0.00159853
  0.000644267
OHM
       3       4    0.0372247    0.0371769    0.0367034    0.0323732
    0.0142717
OHM
       3       5   0.00529616   0.00528863   0.00521412   0.00454433
   0.00186055
OHM
       3       6   0.00678598   0.00677677   0.00668576   0.00587694
   0.00267576
OHM
       3       7     0.288017     0.289067     0.299111     0.370024
     0.580623
OHM
       3       8   0.00333550   0.00333104   0.00328687   0.00289082
   0.00130516
OHM
       3       9   0.00149482   0.00151118   0.00167293   0.00312428
    0.0111681
OHM
       3      10   0.00174903   0.00176731   0.00194803   0.00357644
    0.0128011
OHM
       3      11   0.00123176   0.00122960   0.00120823   0.00102110
  0.000412084
OHM
       3      12  7.78143e-06  7.76732e-06  7.62797e-06  6.41097e-06
  2.82572e-06
OHM
       4       5    0.0595156    0.0595662    0.0600674    0.0646409
    0.0855101
OHM
       4       6    0.0547347    0.0546875    0.0542205    0.0500656
    0.0342770
OHM
       4       7    0.0111808    0.0118058    0.0170110    0.0306978
    0.0133492
OHM
       4       8    0.0107483    0.0107331    0.0105839   0.00930557
   0.00425714
OHM
       4       9  4.27108e-05  4.28979e-05  4.47493e-05  6.15729e-05
  0.000158673
OHM
       4      10   0.00486308   0.00485483   0.00477336   0.00406273
   0.00184958
OHM
       4      11   0.00848930   0.00847405   0.00832351   0.00700928
   0.00278779
OHM
       4      12    0.0129075    0.0128853    0.0126655    0.0107480
   0.00468858
OHM
       5       6    0.0125582    0.0125418    0.0123794    0.0109167
   0.00498160
OHM
       5       7    0.0114190    0.0114102    0.0113228    0.0105285
   0.00742859
OHM
       5       8   0.00349150   0.00348705   0.00344287   0.00304066
   0.00138710
OHM
       5       9  7.34198e-07  7.36874e-07  7.63358e-07  1.00392e-06
  2.37550e-06
OHM
       5      10  9.45671e-06  9.52605e-06  1.02121e-05  1.64386e-05
  5.13550e-05
OHM
       5      11  2.85379e-05  2.84296e-05  2.73890e-05  2.00820e-05
  6.69828e-06
OHM
       5      12  1.27322e-05  1.26621e-05  1.19940e-05  7.69509e-06
  2.04689e-06
END
