* written by atomwr on Mon Feb 26 16:53:10 2024
S
* abnd  awgt
    7.20   32.06
* nk,nline,ncont,nrfix
       11      48       0        0
*       E cm-1    g   label                        ion  S   L   J   P  Lande G
         0.000  1.00  ' 2S2 2P2 3PE 0           '  11 1.0 1.0 0.0 0  1.0000e+00
      5208.000  3.00  ' 2S2 2P2 3PE 1           '  11 1.0 1.0 1.0 0  1.5012e+00
     12388.000  5.00  ' 2S2 2P2 3PE 2           '  11 1.0 1.0 2.0 0  1.5012e+00
     67147.000  5.00  ' 2S2 2P2 1DE 2           '  11 0.0 2.0 2.0 0  1.0000e+00
    132929.000  1.00  ' 2S2 2P2 1SE 0           '  11 0.0 0.0 0.0 0  1.0000e+00
    355076.000  5.00  ' 2S 2P3 3DO 2            '  11 1.0 2.0 2.0 1  1.1671e+00
    355350.000  7.00  ' 2S 2P3 3DO 3            '  11 1.0 2.0 3.0 1  1.3341e+00
    355364.000  3.00  ' 2S 2P3 3DO 1            '  11 1.0 2.0 1.0 1  4.9884e-01
    416947.000  1.00  ' 2S 2P3 3PO 0            '  11 1.0 1.0 0.0 1  1.0000e+00
    416986.000  3.00  ' 2S 2P3 3PO 1            '  11 1.0 1.0 1.0 1  1.5012e+00
    417419.000  5.00  ' 2S 2P3 3PO 2            '  11 1.0 1.0 2.0 1  1.5012e+00
*   2S2 2P2 3PE 1                        2S2 2P2 3PE 0                             19195.973
   2   1 4.177e-07   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 3PE 2                        2S2 2P2 3PE 0                              8070.104
   3   1 3.550e-12   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 1DE 2                        2S2 2P2 3PE 0                              1489.270
   4   1 4.013e-12   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 2                         2S2 2P2 3PE 0                               281.630
   6   1 8.917e-11   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 1                         2S2 2P2 3PE 0                               281.402
   8   1 7.731e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1                         2S2 2P2 3PE 0                               239.816
  10   1 6.318e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 2                         2S2 2P2 3PE 0                               239.567
  11   1 9.326e-11   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 3PE 2                        2S2 2P2 3PE 1                             13923.759
   3   2 2.392e-07   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 1DE 2                        2S2 2P2 3PE 1                              1614.492
   4   2 2.327e-08   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 1SE 0                        2S2 2P2 3PE 1                               782.957
   5   2 2.850e-08   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 2                         2S2 2P2 3PE 1                               285.822
   6   2 5.617e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 1                         2S2 2P2 3PE 1                               285.587
   8   2 1.317e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 3                         2S2 2P2 3PE 1                               285.598
   7   2 4.716e-11   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 0                         2S2 2P2 3PE 1                               242.872
   9   2 2.377e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1                         2S2 2P2 3PE 1                               242.849
  10   2 2.407e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 2                         2S2 2P2 3PE 1                               242.594
  11   2 2.032e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 1DE 2                        2S2 2P2 3PE 2                              1826.184
   4   3 3.664e-08   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 1SE 0                        2S2 2P2 3PE 2                               829.593
   5   3 1.040e-11   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 2                         2S2 2P2 3PE 2                               291.811
   6   3 5.066e-03   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 1                         2S2 2P2 3PE 2                               291.566
   8   3 2.494e-04   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 3                         2S2 2P2 3PE 2                               291.577
   7   3 5.215e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 0                         2S2 2P2 3PE 2                               247.183
   9   3 8.978e-12   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1                         2S2 2P2 3PE 2                               247.159
  10   3 1.533e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 2                         2S2 2P2 3PE 2                               246.895
  11   3 5.791e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 1SE 0                        2S2 2P2 1DE 2                              1520.173
   5   4 4.576e-10   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 2                         2S2 2P2 1DE 2                               347.308
   6   4 5.509e-05   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 1                         2S2 2P2 1DE 2                               346.961
   8   4 3.228e-05   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 3                         2S2 2P2 1DE 2                               346.978
   7   4 4.669e-04   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 0                         2S2 2P2 1DE 2                               285.878
   9   4 6.287e-12   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1                         2S2 2P2 1DE 2                               285.846
  10   4 1.396e-04   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 2                         2S2 2P2 1DE 2                               285.492
  11   4 4.348e-05   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 2                         2S2 2P2 1SE 0                               450.152
   6   5 2.073e-12   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 1                         2S2 2P2 1SE 0                               449.570
   8   5 1.342e-04   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1                         2S2 2P2 1SE 0                               352.042
  10   5 3.622e-04   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 2                         2S2 2P2 1SE 0                               351.506
  11   5 1.432e-10   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 1                         2S 2P3 3DO 2                             347127.294
   8   6 1.040e-08   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 3                         2S 2P3 3DO 2                             364863.725
   7   6 1.020e-08   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 0                         2S 2P3 3DO 2                               1616.266
   9   6 2.928e-10   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1                         2S 2P3 3DO 2                               1615.248
  10   6 7.580e-11   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 2                         2S 2P3 3DO 2                               1604.029
  11   6 2.346e-08   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 0                         2S 2P3 3DO 1                               1623.825
   9   8 1.308e-08   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1                         2S 2P3 3DO 1                               1622.797
  10   8 3.967e-08   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 2                         2S 2P3 3DO 1                               1611.474
  11   8 1.019e-08   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1                         2S 2P3 3DO 3                               1622.428
  10   7 2.926e-10   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 2                         2S 2P3 3DO 3                               1611.110
  11   7 2.371e-08   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1                         2S 2P3 3PO 0                            2563401.561
  10   9 3.122e-09   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 2                         2S 2P3 3PO 0                             211806.484
  11   9 1.044e-17   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 2                         2S 2P3 3PO 1                             230883.743
  11  10 1.460e-08   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
* WRITTEN BY COLWR ON Mon Feb 26 16:53:11 2024
* ATOM IS    S
GENCOL
TEMP
       6      1000.00      10000.0      100000.  1.00000e+06  1.00000e+07
  1.00000e+08
OHM
       1       2     0.316016     0.313471     0.289530     0.162165
    0.0328645   0.00139129
OHM
       1       3     0.220007     0.218286     0.202203     0.111457
    0.0219564   0.00106525
OHM
       1       4    0.0554373    0.0551449    0.0523677    0.0365726
    0.0141469   0.00457108
OHM
       1       5   0.00635987   0.00634978   0.00624885   0.00483435
   0.00176581  0.000490014
OHM
       1       6   0.00684217   0.00683474   0.00676107   0.00608935
   0.00303390  0.000573241
OHM
       1       8     0.206115     0.207140     0.216860     0.280945
     0.447967     0.679877
OHM
       1       7  8.78026e-05  8.77360e-05  8.70747e-05  8.09460e-05
  5.12770e-05  1.84624e-05
OHM
       1       9  0.000841796  0.000840860  0.000831582  0.000746972
  0.000365205  6.79039e-05
OHM
       1      10     0.150969     0.151590     0.157515     0.198375
     0.312732     0.479863
OHM
       1      11   0.00175378   0.00175184   0.00173261   0.00155798
  0.000770604  0.000145293
OHM
       2       3     0.919070     0.912562     0.851160     0.465828
    0.0895049   0.00434994
OHM
       2       4     0.163913     0.163139     0.155863     0.111183
    0.0448979    0.0182351
OHM
       2       5    0.0195143    0.0194631    0.0189664    0.0147115
   0.00557387  0.000989658
OHM
       2       6     0.458759     0.461075     0.483006     0.626751
     0.999405      1.51718
OHM
       2       8     0.111761     0.112311     0.117500     0.150888
     0.233595     0.347260
OHM
       2       7   0.00866998   0.00866080   0.00856977   0.00773487
   0.00388767  0.000750177
OHM
       2       9     0.172781     0.173510     0.180459     0.228206
     0.360628     0.552450
OHM
       2      10     0.174181     0.174911     0.181863     0.229456
     0.360792     0.551155
OHM
       2      11     0.151170     0.151801     0.157815     0.198936
     0.312038     0.477003
OHM
       3       4     0.272160     0.270907     0.259126     0.188287
    0.0804189    0.0344118
OHM
       3       5    0.0319434    0.0318842    0.0313046    0.0246465
   0.00953873   0.00261186
OHM
       3       6    0.0744215    0.0747926    0.0782899     0.100332
     0.152297     0.222360
OHM
       3       8   0.00397313   0.00399216   0.00417074   0.00525083
   0.00752216    0.0105991
OHM
       3       7     0.733019     0.736769     0.772216      1.00199
      1.58601      2.38742
OHM
       3       9   0.00197476   0.00197262   0.00195134   0.00175627
  0.000867747  0.000164206
OHM
       3      10     0.194893     0.195723     0.203632     0.257447
     0.404154     0.615732
OHM
       3      11     0.712641     0.715697     0.744817     0.943901
      1.49263      2.28632
OHM
       4       5     0.159285     0.159153     0.157784     0.125261
    0.0401030   0.00599033
OHM
       4       6    0.0368859    0.0368493    0.0364861    0.0331645
    0.0177912   0.00404024
OHM
       4       8    0.0232575    0.0232348    0.0230099    0.0209381
    0.0112813   0.00265576
OHM
       4       7    0.0595557    0.0595173    0.0591362    0.0556041
    0.0393114    0.0266400
OHM
       4       9   0.00240670   0.00240403   0.00237760   0.00213790
   0.00105340  0.000196071
OHM
       4      10    0.0110393    0.0110331    0.0109720    0.0104183
   0.00805676   0.00674356
OHM
       4      11    0.0173882    0.0173723    0.0172139    0.0157532
   0.00896537   0.00284533
OHM
       5       6  8.20601e-05  8.19714e-05  8.10928e-05  7.30939e-05
  3.61482e-05  6.85641e-06
OHM
       5       8   0.00123710   0.00123805   0.00124743   0.00133474
   0.00180588   0.00255968
OHM
       5       7  1.65179e-05  1.64993e-05  1.63149e-05  1.46447e-05
  7.09106e-06  1.35437e-06
OHM
       5       9   0.00400352   0.00399917   0.00395614   0.00356471
   0.00177726  0.000335137
OHM
       5      10    0.0135389    0.0135292    0.0134322    0.0125334
   0.00836910   0.00499624
OHM
       5      11    0.0169580    0.0169398    0.0167599    0.0151141
   0.00754083   0.00143183
END
