* written by atomwr on Mon Feb 26 15:45:15 2024
AR
* abnd  awgt
    6.80   39.95
* nk,nline,ncont,nrfix
       11      27      0        0
*       E cm-1    g   label                        ion  S   L   J   P  Lande G
         0.000  1.00  ' 2S2 2P2 3PE 0           '  13 1.0 1.0 0.0 0  1.0000e+00
      9859.000  3.00  ' 2S2 2P2 3PE 1           '  13 1.0 1.0 1.0 0  1.5012e+00
     21850.000  5.00  ' 2S2 2P2 3PE 2           '  13 1.0 1.0 2.0 0  1.5012e+00
     85026.000  5.00  ' 2S2 2P2 1DE 2           '  13 0.0 2.0 2.0 0  1.0000e+00
    162158.000  1.00  ' 2S2 2P2 1SE 0           '  13 0.0 0.0 0.0 0  1.0000e+00
    422673.000  5.00  ' 2S 2P3 3DO 2            '  13 1.0 2.0 2.0 1  1.1671e+00
    423218.000  3.00  ' 2S 2P3 3DO 1            '  13 1.0 2.0 1.0 1  4.9884e-01
    423947.000  7.00  ' 2S 2P3 3DO 3            '  13 1.0 2.0 3.0 1  1.3341e+00
    495414.000  1.00  ' 2S 2P3 3PO 0            '  13 1.0 1.0 0.0 1  1.0000e+00
    495759.000  3.00  ' 2S 2P3 3PO 1            '  13 1.0 1.0 1.0 1  1.5012e+00
    496983.000  5.00  ' 2S 2P3 3PO 2            '  13 1.0 1.0 2.0 1  1.5012e+00
*   2S2 2P2 3PE 1                        2S2 2P2 3PE 0                             10140.230
   2   1 7.958e-07   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 3PE 2                        2S2 2P2 3PE 0                              4575.376
   3   1 1.242e-11   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 1DE 2                        2S2 2P2 3PE 0                              1176.111
   4   1 1.014e-11   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 1                         2S2 2P2 3PE 0                               236.285
   7   1 8.336e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1                         2S2 2P2 3PE 0                               201.711
  10   1 5.764e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 3PE 2                        2S2 2P2 3PE 1                              8337.292
   3   2 3.910e-07   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 1DE 2                        2S2 2P2 3PE 1                              1330.371
   4   2 6.765e-08   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 1SE 0                        2S2 2P2 3PE 1                               656.603
   5   2 6.592e-08   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 1                         2S2 2P2 3PE 1                               241.920
   7   2 1.158e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 2                         2S2 2P2 3PE 1                               242.240
   6   2 5.952e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 0                         2S2 2P2 3PE 1                               205.950
   9   2 2.331e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1                         2S2 2P2 3PE 1                               205.804
  10   2 2.667e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 2                         2S2 2P2 3PE 1                               205.287
  11   2 1.621e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 1DE 2                        2S2 2P2 3PE 2                              1582.880
   4   3 1.018e-07   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 1SE 0                        2S2 2P2 3PE 2                               712.718
   5   3 1.812e-11   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 1                         2S2 2P2 3PE 2                               249.148
   7   3 1.440e-04   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 2                         2S2 2P2 3PE 2                               249.487
   6   3 3.322e-03   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 3                         2S2 2P2 3PE 2                               248.696
   8   3 5.140e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1                         2S2 2P2 3PE 2                               211.011
  10   3 1.410e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 2                         2S2 2P2 3PE 2                               210.467
  11   3 5.903e-02   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 1SE 0                        2S2 2P2 1DE 2                              1296.479
   5   4 2.666e-10   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 1                         2S2 2P2 1DE 2                               295.690
   7   4 7.707e-05   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 2                         2S2 2P2 1DE 2                               296.167
   6   4 1.106e-04   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 3                         2S2 2P2 1DE 2                               295.054
   8   4 1.032e-03   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1                         2S2 2P2 1DE 2                               243.467
  10   4 2.714e-04   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 2                         2S2 2P2 1DE 2                               242.744
  11   4 1.422e-04   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3DO 1                         2S2 2P2 1SE 0                               383.054
   7   5 3.557e-04   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1                         2S2 2P2 1SE 0                               299.759
  10   5 7.880e-04   30   30.0   10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
* WRITTEN BY COLWR ON Mon Feb 26 15:45:15 2024
* ATOM IS    AR
*GENCOL
TEMP
       6      1000.00      10000.0      100000.  1.00000e+06  1.00000e+07
  1.00000e+08
OHM
       1       2    0.0544702    0.0543822    0.0535122    0.0458490
    0.0217224   0.00412320
OHM
       1       3    0.0293970    0.0293704    0.0291071    0.0267978
    0.0195742    0.0135694
OHM
       1       4    0.0242252    0.0241825    0.0237607    0.0201147
   0.00926023   0.00167494
OHM
       1       5   0.00325623   0.00324935   0.00318200   0.00263601
   0.00109787  0.000162297
OHM
       1       7     0.236861     0.237404     0.242585     0.278054
     0.389742     0.569250
OHM
       1       6   0.00673894   0.00672940   0.00663507   0.00579564
   0.00294767  0.000617189
OHM
       1       9  0.000630024  0.000629342  0.000622584  0.000561175
  0.000304775  6.92949e-05
OHM
       1      10     0.140428     0.140675     0.143059     0.160443
     0.220630     0.323788
*test       1      10     100.140428     100.140675     100.143059     100.160443
*     100.220630     100.323788

OHM
       1      11   0.00159576   0.00159363   0.00157258   0.00138481
  0.000739340  0.000183178
OHM
       2       3     0.130083     0.129930     0.128418     0.114788
    0.0669536    0.0257072
OHM
       2       4    0.0837337    0.0835874    0.0821436    0.0696160
    0.0320985   0.00583670
OHM
       2       5    0.0126472    0.0126219    0.0123729    0.0102572
   0.00434783  0.000702464
OHM
       2       7     0.110126     0.110355     0.112532     0.127058
     0.171999     0.246679
OHM
       2       6     0.525536     0.526757     0.538395     0.617295
     0.863282      1.25604
OHM
       2       8   0.00808466   0.00807258   0.00795322   0.00690297
   0.00351964  0.000735178
OHM
       2       9     0.175636     0.175954     0.179021     0.201133
     0.276587     0.405707
OHM
       2      10     0.200638     0.200984     0.204303     0.228682
     0.302304     0.431174
OHM
       2      11     0.125024     0.125238     0.127293     0.142073
     0.192350     0.279763
OHM
       3       4     0.159270     0.159004     0.156372     0.133467
    0.0634228    0.0120384
OHM
       3       5    0.0230749    0.0230288    0.0225761    0.0187702
   0.00820928   0.00137105
OHM
       3       7   0.00250212   0.00250317   0.00250840   0.00235402
   0.00170013   0.00182398
OHM
       3       6    0.0586539    0.0587783    0.0599439    0.0671577
    0.0873360     0.122428
OHM
       3       8     0.781623     0.783617     0.802477     0.925744
      1.28588      1.86140
OHM
       3       9   0.00203468   0.00203185   0.00200378   0.00175274
  0.000874845  0.000178694
OHM
       3      10     0.185936     0.186264     0.189406     0.211906
     0.288506     0.420070
OHM
       3      11     0.756656     0.758054     0.771500     0.868163
      1.19513      1.74858
OHM
       4       5    0.0456114    0.0456244    0.0457521    0.0468557
    0.0507129    0.0546271
OHM
       4       7    0.0229765    0.0229451    0.0226337    0.0198453
    0.0102058   0.00218075
OHM
       4       6    0.0355644    0.0355136    0.0350117    0.0305663
    0.0157406   0.00333565
OHM
       4       8    0.0652154    0.0651743    0.0647692    0.0612896
    0.0505985    0.0412929
OHM
       4       9   0.00207266   0.00206956   0.00203900   0.00177207
  0.000887831  0.000177279
OHM
       4      10    0.0118395    0.0118351    0.0117914    0.0114329
    0.0105375   0.00986342
OHM
       4      11    0.0193567    0.0193273    0.0190367    0.0165257
   0.00861483   0.00180484
OHM
       5       7   0.00181169   0.00180890   0.00178152   0.00155505
  0.000999674  0.000626061
OHM
       5       9   0.00403029   0.00402391   0.00396093   0.00341247
   0.00170219  0.000343026
OHM
       5      10    0.0141186    0.0141063    0.0139848    0.0129427
   0.00973563   0.00692783
OHM
       5      11    0.0153776    0.0153560    0.0151420    0.0132373
   0.00674564   0.00141460
END
