* written by atomwr on Wed Mar  4 13:04:06 2020
SI
* abnd  awgt
    7.52   28.09
* nk,nline,ncont,nrfix
        4        6        0        0
*       E cm-1    g   label                        ion  S   L   J   P  Lande G
         0.000  1.00  '            2S2 2P2 3PE 0'   9 1.0 1.0 0.0 0  1.0000e+00
      2546.000  3.00  '            2S2 2P2 3PE 1'   9 1.0 1.0 1.0 0  1.5012e+00
      6415.000  5.00  '            2S2 2P2 3PE 2'   9 1.0 1.0 2.0 0  1.5012e+00
    344013.000  3.00  '             2S 2P3 3PO 1'   9 1.0 1.0 1.0 1  1.5012e+00
*   2S2 2P2 3PE 1   2S2 2P2 3PE 0        39266.556
   2   1 2.102e-07  30  50.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 3PE 2   2S2 2P2 3PE 0        15584.194
   3   1 1.027e-12  30  50.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1   2S2 2P2 3PE 0          290.687
   4   1 8.284e-02  30  50.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 3PE 2   2S2 2P2 3PE 1        25839.401
   3   2 1.320e-07  30  50.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1   2S2 2P2 3PE 1          292.854
   4   2 2.661e-02  30  50.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1   2S2 2P2 3PE 2          296.210
   4   3 2.068e-02  30  50.0  10.0  0   0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00
* WRITTEN BY COLWR ON Wed Mar  4 13:04:06 2020
* ATOM IS    SI
GENCOL
TEMP
       5      1000.00      10000.0      100000.  1.00000e+06  1.00000e+07
TEMP
 5 1.00000e+03 1.00000e+04 1.00000e+05 1.00000e+06 1.00000e+07

OHM
   1   2   4.81e-01 4.73e-01 4.07e-01 1.76e-01 1.26e-01
OHM
   1   3   3.24e-01 3.19e-01 2.81e-01 1.24e-01 7.95e-02
OHM
   1   4   7.02e-02 7.05e-02 7.35e-02 9.21e-02 1.42e-01
OHM
   2   3   1.30e+00 1.28e+00 1.13e+00 4.98e-01 3.32e-01
OHM
   2   4   7.05e-02 7.08e-02 7.35e-02 9.18e-02 1.39e-01
OHM
   3   4   9.09e-02 9.15e-02 9.54e-02 1.19e-01 1.82e-01
END
