* written by atomwr on Mon Feb 26 20:04:50 2024
S
* abnd  awgt
    7.20   32.06
* nk,nline,ncont,nrfix
        5        6        0        0
*       E cm-1    g   label                        ion  S   L   J   P  Lande G
         0.000  5.00  '            2S2 2P4 3PE 2'   9 1.0 1.0 2.0 0  1.5012e+00
      7985.000  3.00  '            2S2 2P4 3PE 1'   9 1.0 1.0 1.0 0  1.5012e+00
     10648.000  1.00  '            2S2 2P4 3PE 0'   9 1.0 1.0 0.0 0  1.0000e+00
     58295.000  5.00  '            2S2 2P4 1DE 2'   9 0.0 2.0 2.0 0  1.0000e+00
    444987.000  5.00  '             2S 2P5 3PO 2'   9 1.0 1.0 2.0 1  1.5012e+00
*   2S2 2P4 3PE 1   2S2 2P4 3PE 2        12520.047
   2   1 1.626e-07  30  30.0  10.0  0   1.15e+01  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P4 3PE 0   2S2 2P4 3PE 2         9388.853
   3   1 6.595e-13  30  30.0  10.0  0   9.34e-01  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P5 3PO 2   2S2 2P4 3PE 2          224.726
   5   1 1.008e-01  30  30.0  10.0  0   1.76e+10  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P4 3PE 0   2S2 2P4 3PE 1        37541.364
   3   2 6.577e-08  30  30.0  10.0  0   1.25e+01  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P5 3PO 2   2S2 2P4 3PE 1          228.832
   5   2 5.527e-02  30  30.0  10.0  0   1.76e+10  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P5 3PO 2   2S2 2P4 1DE 2          258.604
   5   4 6.213e-04  30  30.0  10.0  0   1.76e+10  0.00e+00  0.00e+00
* WRITTEN BY COLWR ON Mon Feb 26 20:04:50 2024
* ATOM IS    S
GENCOL
TEMP
       5      1000.00      10000.0      100000.  1.00000e+06  1.00000e+07
OHM
       1       3    0.0330690    0.0330601    0.0329717    0.0321643
    0.0292717
OHM
       1       4     0.169075     0.168848     0.166603     0.146529
    0.0653194
OHM
       1       5      3.00356      3.01406      3.11467      3.82830
      5.90498
OHM
       2       3    0.0617010    0.0616196    0.0608167    0.0537061
    0.0245910
OHM
       2       4     0.109883     0.109731     0.108228    0.0949540
    0.0416717
OHM
       2       5     0.999405      1.00303      1.03771      1.28024
      1.98966
OHM
       3       4    0.0372247    0.0371769    0.0367034    0.0323732
    0.0142717
OHM
       3       5    0.0183221    0.0182973    0.0180516    0.0158677
   0.00722455
OHM
       4       5     0.147784     0.147656     0.146395     0.135177
    0.0925479
END
