* written by atomwr on Mon Feb 26 17:11:41 2024
S
* abnd  awgt
    7.20   32.06
* nk,nline,ncont,nrfix
        4        6        0        0
*       E cm-1    g   label                        ion  S   L   J   P  Lande G
         0.000  1.00  '            2S2 2P2 3PE 0'  11 1.0 1.0 0.0 0  1.0000e+00
      5208.000  3.00  '            2S2 2P2 3PE 1'  11 1.0 1.0 1.0 0  1.5012e+00
     12388.000  5.00  '            2S2 2P2 3PE 2'  11 1.0 1.0 2.0 0  1.5012e+00
    416986.000  3.00  '             2S 2P3 3PO 1'  11 1.0 1.0 1.0 1  1.5012e+00
*   2S2 2P2 3PE 1   2S2 2P2 3PE 0        19195.973
   2   1 4.177e-07  30  30.0  10.0  0   2.52e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 3PE 2   2S2 2P2 3PE 0         8070.104
   3   1 3.550e-12  30  30.0  10.0  0   4.94e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1   2S2 2P2 3PE 0          239.816
   4   1 6.318e-02  30  30.0  10.0  0   7.95e+09  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 3PE 2   2S2 2P2 3PE 1        13923.759
   3   2 2.392e-07  30  30.0  10.0  0   7.45e+00  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1   2S2 2P2 3PE 1          242.849
   4   2 2.407e-02  30  30.0  10.0  0   7.95e+09  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1   2S2 2P2 3PE 2          247.159
   4   3 1.533e-02  30  30.0  10.0  0   7.95e+09  0.00e+00  0.00e+00
* WRITTEN BY COLWR ON Mon Feb 26 17:11:41 2024
* ATOM IS    S
GENCOL
TEMP
       6      1000.00      10000.0      100000.  1.00000e+06  1.00000e+07
  1.00000e+08
OHM
       1       3     0.220007     0.218286     0.202203     0.111457
    0.0219564   0.00106525
OHM
       1       4     0.256647     0.257703     0.267776     0.337238
     0.531644     0.815767
OHM
       2       3     0.919070     0.912562     0.851160     0.465828
    0.0895049   0.00434994
OHM
       2       4     0.296108     0.297349     0.309167     0.390075
     0.613346     0.936963
OHM
       3       4     0.331318     0.332729     0.346174     0.437660
     0.687062      1.04674
END
