* written by atomwr on Mon Feb 26 16:44:53 2024
AR
* abnd  awgt
    6.80   39.95
* nk,nline,ncont,nrfix
        4        6        0        0
*       E cm-1    g   label                        ion  S   L   J   P  Lande G
         0.000  1.00  '            2S2 2P2 3PE 0'  13 1.0 1.0 0.0 0  1.0000e+00
      9859.000  3.00  '            2S2 2P2 3PE 1'  13 1.0 1.0 1.0 0  1.5012e+00
     21850.000  5.00  '            2S2 2P2 3PE 2'  13 1.0 1.0 2.0 0  1.5012e+00
    495759.000  3.00  '             2S 2P3 3PO 1'  13 1.0 1.0 1.0 1  1.5012e+00
*   2S2 2P2 3PE 1   2S2 2P2 3PE 0        10140.230
   2   1 7.958e-07  30  30.0  10.0  0   1.72e+01  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 3PE 2   2S2 2P2 3PE 0         4575.376
   3   1 1.242e-11  30  30.0  10.0  0   2.25e+01  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1   2S2 2P2 3PE 0          201.711
   4   1 5.764e-02  30  30.0  10.0  0   1.09e+10  0.00e+00  0.00e+00
*   2S2 2P2 3PE 2   2S2 2P2 3PE 1         8337.292
   3   2 3.910e-07  30  30.0  10.0  0   3.97e+01  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1   2S2 2P2 3PE 1          205.804
   4   2 2.667e-02  30  30.0  10.0  0   1.09e+10  0.00e+00  0.00e+00
*   2S 2P3 3PO 1   2S2 2P2 3PE 2          211.011
   4   3 1.410e-02  30  30.0  10.0  0   1.09e+10  0.00e+00  0.00e+00
* WRITTEN BY COLWR ON Mon Feb 26 16:44:53 2024
* ATOM IS    AR
GENCOL
TEMP
       6      1000.00      10000.0      100000.  1.00000e+06  1.00000e+07
  1.00000e+08
OHM
       1       3    0.0293970    0.0293704    0.0291071    0.0267978
    0.0195742    0.0135694
OHM
       1       4     0.238728     0.239147     0.243200     0.272753
     0.375071     0.550440
OHM
       2       3     0.130083     0.129930     0.128418     0.114788
    0.0669536    0.0257072
OHM
       2       4     0.341085     0.341673     0.347315     0.388759
     0.513917     0.732996
OHM
       3       4     0.316091     0.316649     0.321990     0.360240
     0.490460     0.714119
END
